KONFERANS, LYANNAJ é MEETING èvè Lé REZISTAN - Jeudi 27 Juin 2024
Publié le 24/06/2024
Meeting Solidarité KANAKY mardi 11 juin 2024
Publié le 10/06/2024
Meeting lundi 06/02/2023 à 19h au Palais de la Mutualité
Publié le 5/02/2023
Meeting d’information jeudi 10 mars 2022 à 18h30
Publié le 6/03/2022
Meeting d’information mardi 8 mars2022 à 18h30
Publié le 6/03/2022
Le jeudi 30 avril, la France publiait la liste des bénéficiaires des subventions agricoles de l’UE sur son territoire, comme prévu par la législation européenne. Les 27 pays européens avaient jusqu’à cette date limite pour publier sur des sites internet la liste intégrale et nominative des bénéficiaires de l’ensemble des subventions agricoles européennes sur leur territoire, avec les montants. "Il s’agit de l’argent des contribuables et il est très important que les gens sachent où il est dépensé", a expliqué la commissaire à l’Agriculture, Mariann Fischer Boel.
En Guadeloupe & en Martinique, seule la journaliste de RFO Martinique Lisa David publiait sur le site de ... Caribcreole1, un article consacrée à cette question... Elle y démontre comment « La route de la Banane » est parsemée non des pierres du Petit Poucet mais des millions d’euro versées au titre de la PAC à un cercle étroit d’ "agro millionnaires".
Nous en publions un court extrait (I), avant le tableau des 86 premiers bénéficiaires (II). Suit l’extrait d’un article de Marianne dévoilant comment, pour raison « d’insolvabilité », le Sénat a effacé le 8 juillet dernier 32,5 millions d’euros d’aide aux producteurs de bananes antillais. Lesquels producteurs se sont offerts entre temps une société en LBO pour 48,3 millions d’euros !
A ces subventions européennes, à l’annulation de la dette par le Sénat français, il faut aussi ajouter les dizaines de millions d’euros de subventions ou d’avances (jamais remboursées) versées par la collectivité régionale de Guadeloupe.
Il convient enfin d’y ajouter les "économies" autorisées par l’état : En dépit des larges exonérations de charges accordées à ce secteur depuis deux décennies, deux-tiers de ces "grands exploitants agricoles" de la banane ne paient pas les cotisations obligatoires aux organismes sociaux, tout continuant à les prélever sur leurs salarié-e-s ; lorsque ceux-ci sont "déclarés"...
Pour la même période - octobre 2007 à octobre 2008 - le Pôle Emploi de Guadeloupe (les ex ANPE & ASSEDIC) aura enregistré plus de 850 inscriptions de chômeurs licenciés dans ce secteur d’activité ; et plus d’un millier de salariés mis en chômage partiel... Avec la bénédiction de l’état français et de la collectivité régionale...
...
EN GUADELOUPE
En Guadeloupe, les gros bénéficiaires des aides européennes sont moins nombreux qu’en Martinique. Gardel arrive en tête du Palmarès des agri-millionnaires des DFA avec ses 10 millions d’euros. Suivent de nombreux gagnants avec des montants qui ne révèlent pas vraiment la réalité. Exemple à Capesterre Belle Eau où « Bois Debout » entre dans le classement avec plus de 4 millions d’euros (4 225 628,23 €).
Mais l’administrateur Marc De Lacaze peut se réjouir de la générosité de l’Europe qui rapporte à ses exploitations plus de 6 millions d’euros (6 815 283,18 €). On peut s’étonner qu’une autre de ses exploitations, « Dumanoir » dont il est le gérant, obtienne du Feaga 1 003 577,27 € pour la période du 16 octobre 2007 au 15 octobre 2008. Par jugement du Tribunal de commerce du 23-08-2007, « Dumanoir » a été placée en liquidation judiciaire. La « Bananeraie Saint Julien » de Capesterre Belle-Eau avec ses 1 586 077,68 €, ne devrait pas connaître le même sort que « Choisy Monbello », ou la « Bananeraie Chabert », deux autres plantations de Marc De Lacaze, mises en liquidation judiciaire en juin et août 2007.
Avec 3 340 289,74 € du Feaga, le PDG des Grands Moulins des Antilles (GMA), Charles Fribourg, peut regarder avec optimisme l’avenir de la meunerie de Baie Mahault.
À quelques bras de mer, la SA des Sucreries et Rhumeries de Marie-Galante reçoit du Feaga 2 126 827,96 €.
La « Société de distribution Philippe Mallenec » de Petit Bourg au titre des paiements directs aux agriculteurs du Feaga obtient, elle, 1 023 593,02 €.
En Martinique comme en Guadeloupe, les largesses de la Politique Agricole Commune n’empêchent ni le rétrécissement des terres agricoles, ni les licenciements qui, depuis le cyclone Dean, se multiplient. Les subventions tombent en même temps que les bras des salariés qui, sous les abris d’attente des transports en commun, espèrent ne pas passer des journées dans les files du désespoir, au Pôle Emploi.
Source :
Agriculture. A qui profite l’argent de l’Europe ?
Par Lisa David
Caribcreole1.com
Vendredi 3 juillet 2009
A l ’analyse de Lisa David, il convient de rajouter qu’à côté de la caste des békés et blancs créoles, les premiers bénéficiaires de la manne financière européenne sont les "producteurs de banane" membres des groupements agricoles professionnels...
En outre, si l’on excepte les unités industrielles (GARDEL - GMA - SUCRERIES & RHUMERIES DE Marie- Galante) et les groupements professionnels autres (IGUAVIE - SICAPAG - CARAIBES MELONNIERS), la région du Sud Basse-Terre concentre l’essentiel des subventions versées aux personnes privées - exploitants et entreprises.
Le tableau de la liste des bénéficiaires :
NB : Quand il a été possible de retrouver l’information, nous avons rajouté le secteur d’activité et les noms se cachant parfois derrière les raisons sociales.
Nom / Raison sociale | - | - | Commune | Montant total |
GARDEL | Sucrerie | ERIDANIA BEGHIN SAY ; SAINT LOUIS SUCRE ; SOCIETE INDUSTRIELLE DE SUCRERIE ; SUCRERIE DE LA REUNION ; TEREOS UCA | LE MOULE | 10007086,91 |
BOIS DEBOUT | Bananeraie | Dormoy - Bonnet - J. De Lacaze | CAPESTERRE BELLE EAU | 4225628,23 |
GMA ( grands moulins des Antilles) | Meunerie | filiale de multinationales dirigée par Charles FRIBOURG | BAIE-MAHAULT | 3340289,74 |
SUCRERIES ET RHUMERIES DE MARIE-GALANTE | - | - | GRAND-BOURG | 2126827,96 |
SCEA BANANERAIE SAINT JULIEN | Bananeraie | Marc DE LACAZE | CAPESTERRE BELLE EAU | 1586077,68 |
MALLENEC PHILIPPE GERARD LOUIS | Bananeraie | MALLENEC | PETIT BOURG | 1023593,02 |
DUMANOIR (Liquidée en aout 2007 !) | Bananeraie | Marc DE LACAZE | CAPESTERRE BELLE EAU | 1003577,27 |
SEA CHANGY-DAMBAS | Bananeraie | Tino DAMBAS | SAINT CLAUDE | 963998,51 |
ASSOCIATION CARAIBES MELONNIERS | Production de melons | Syndicat patronal | LE MOULE | 914307,65 |
SICAPAG | - | PRODUCTEURS D’ANANAS | LE LAMENTIN | 910416,82 |
IGUAVIE INTERPRO GUADELOUPE VIANDE ET ELEVAGE | - | - | BAIE MAHAULT | 821321,17 |
DE BOLOGNE | Rhumerie | Lignières - Sargenton-Calllard | BASSE TERRE | 774069,73 |
BLONDINIERE-DAMBAS | Bananeraie | Tino DAMBAS | SAINT CLAUDE | 735825,98 |
SOCIETE AGRICOLE DE MARIGOT | Culture fruitière | Christopher LIGNIERES | SAINT LOUIS | 725696,52 |
DE FONDS CACAO | Bananeraie | Butel ou Le Metayer | CAPESTERRE BELLE EAU | 676910,27 |
SCEA LES HAUTS DE CAMBREFORTS | Bananeraie | Luc POUMAROUX | CAPESTERRE | 629050,76 |
BLONDINIERE BUTEL | - | BUTEL | CAPESTERRE BELLE EAU | 618635,56 |
SCEA NARA | - | Maximilien NARAYANINSAMY | CAPESTERRE-BELLE-EAU | 606418,99 |
EURL DE BELLEVUE | - | Francis LIGNIERES | BAILLIF | 574657,73 |
DAMOISEAU FRERES | - | DAMOISEAU | LE MOULE | 562992,11 |
DE LA DIGUE | - | Guy ADOLPHE ; Maximin DUFLO | CAPESTERRE BELLE EAU | 559942,51 |
CHOISY MONTEBELLO (Liquidée en aout 2007 !) | - | DE LACAZE MARC | CAPESTERRE BELLE EAU | 518741,40 |
LANDRY PATRICE | - | LANDRY PATRICE | BAIE-MAHAULT | 516951,07 |
FRED ET YVON HERY | - | FRED ET YVON HERY | CAPESTERRE BELLE EAU | 490972,37 |
DAMBAS TINO STE-CROIX | - | Tino DAMBAS | ST CLAUDE | 439183,73 |
SCEA CABOU | Culture fruitière | Harry GUILLAUME | CAPESTERRE BELLE EAU | 411229,41 |
AVIPRO | Elevage de volailles | Philippe ROULET | SAINT FRANCOIS | 410408,14 |
PETITE PLAINE | Culture fruitière | Manuel HERY | CAPESTERRE BELLE EAU | 384521,00 |
SCEA BANANERAIE CHABERT (liquidée en juin 2007 !) | - | Marc De Lacaze | CAPESTERRE BELLE EAU | 338706,85 |
MOUTOUCARPIN FELIX JACQUELINE | Culture de la canne | MOUTOUCARPIN FELIX | TROIS RIVIERES | 321166,82 |
BABIN | - | BABIN GERARD | CAPESTERRE BELLE EAU | 312178,72 |
DE SAINTE-CLAIRE | Culture fruitière | Rigobert VIRAPIN | GOYAVE | 308869,54 |
POUMAROUX LUC | - | POUMAROUX LUC | CAPESTERRE BELLE EAU | 305949,17 |
LES FOUGERES | - | Jean MORAND | TROIS RIVIERES | 294282,65 |
SCEA DE DOUVILLE | - | Philippe & Rene BEAUVARLET | GOYAVE | 270665,67 |
BELLE PLAINE | - | - | BASSE TERRE | 253332,31 |
SCEA DE CHATEAU RENARD | - | Constant & yves Duflo | GOYAVE | 251449,73 |
SIOURAKAN JOSIANE MAURILLE | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 240712,97 |
ESPERANCE SAINT JACQUES | - | LONGUETEAU PAUL HENRI ADRIEN | GOURBEYRE | 231773,83 |
JUS DE FRUITS CARAIBES | - | AUBERY | BAIE MAHAULT | 229929,29 |
NARAYANINSAMY ODETTE JEAN-LOUIS | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 223336,80 |
GUILLAUME HARRY VICTOR | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 217649,40 |
LAGUERRE JEAN EMMANUEL | - | LAGUERRE JEAN | GOYAVE | 209538,47 |
DORMOY LOUIS MARIE ANDRE | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 201561,06 |
NARAYANINSAMY NEE ANDYPAIN JULIENNE MARTIAL | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 198466,71 |
SOCREMA | - | Alain HUYGHUES DESPOINTES | BAIE MAHAULT | 197922,25 |
SCEA HABITATION LA LYSE | - | David & Philippe MIRRE | BASSE TERRE | 192913,64 |
HERY MANUEL GABRIEL | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 192039,21 |
LOUIS JUSTE JOSEPH FRITZNER | - | - | TROIS RIVIERES | 179042,88 |
BAZIRE | - | - | CAPESTERRE | 176002,35 |
LAFITE | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 175628,10 |
TROPICAL FOOD | - | Rene BILLY | TROIS RIVIERES | 175492,50 |
BUREAU DENIS MICHEL | - | BUREAU DENIS | TROIS RIVIERES | 174409,86 |
PAGESY BERNARD MARIE JOSEPH | - | PAGESY | BAILLIF | 171966,91 |
DOLLIN PHILIPPE JEAN-SEBASTIEN | - | DOLLIN | CAPESTERRE BELLE EAU | 168280,23 |
ETANG GOMMIER | - | - | TROIS RIVIERES | 167857,84 |
CIRAD-FLHOR | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 161503,26 |
CONCESSION | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 161335,35 |
POUMAROUX NEE POIRIER TANIA | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 159674,08 |
BILLY HENRI | - | - | GOYAVE | 159250,06 |
MORAND JEAN-CLAUDE | - | - | TROIS RIVIERES | 157991,32 |
AVRIL CHARLES FRANCK | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 155156,77 |
NARAYANINSAMY SAINTE-CROIX MAX | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 154578,20 |
DISTILLERIE BELLEVUE | - | - | CAPESTERRE M/G | 152572,40 |
NARAYANINSAMY MEDARD ARMEL | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 150941,69 |
MONT-LOUE | - | - | TROIS RIVIERES | 147982,88 |
CAFEIERE | - | - | TROIS RIVIERES | 147141,32 |
MORDIER-ALCIME MARCEL KETIS | - | - | PETIT CANAL | 145274,93 |
GIE METISS CARAIBES | - | - | SAINT-FRANCOIS | 139079,38 |
NARAYANINSAMY MARIE CLAUDE | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 137751,06 |
NARAYANINSAMY NARCISSE HUGUES | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 135551,68 |
SCEA LA GRANGE | - | - | GOYAVE | 132787,08 |
GAEC LES 2 M | - | MELANGE Pepin née LAMBERT | CAPESTERRE BELLE EAU | 129715,39 |
COOPERATIVE DE L’EST | - | Honore KICHENASSAMY | SAINT-FRANCOIS | 129109,60 |
LIGNIERES NEE BUTEL MARIE-CHRISTINE | - | - | BAILLIF | 127921,41 |
SEGT | - | Jean BARFLEUR - Jose GADDARKHAN | PORT LOUIS | 126193,52 |
CASALAN LUCIEN PIERRE MARIE | - | - | ST CLAUDE | 125541,18 |
NARAYANINSAMY ROSAN DIDIER | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 125448,93 |
POMME ROSE | - | Yvon HERY | CAPESTERRE BELLE EAU | 124059,95 |
BARGAS-BIBRAC CLAUDE INNOCENT | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 118940,60 |
ROSE CAYENNE | - | Damien FRAIR ; Thierry RODNE | CAPESTERRE BELLE EAU | 115679,56 |
SCEA LES 4 L | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 113535,21 |
GENGOUL LEON MARIUS | - | - | PETIT CANAL | 106951,62 |
ELLAPOULLE ODETTE MOISE | - | - | CAPESTERRE BELLE EAU | 105424,68 |
MONTEBELLO | - | - | PETIT BOURG | 105212,91 |
VIRASSAMY RAMSSAMY MICKAEL | - | - | PETIT CANAL | 103662,49 |
Source : Télépac |
...
Pendant les affaires, les affaires continuent ! Alors que Bruno Le Maire se démène depuis quelques jours à imposer aux agriculteurs le remboursement de 500 millions d’euros d’aides indirectes exigé par Bruxelles, le Sénat vient d’effacer une ardoise de 32,5 millions au bénéfice des producteurs de bananes antillais, auxquels s’ajoutent 1,75 millions d’euros d’intérêts non versés depuis le 1er février 2009.
Contredisant le nouveau ministère de l’Agriculture qui répète qu’il veut désormais veiller à la maîtrise des dépenses, la commission des Finances du Sénat a validé le 8 juillet l’article 8 du rapport de gestion pour l’année 2008 qui renonçait à exiger le remboursement de la somme prêtée à la filière par le biais de l’Odeadom, l’office de développement de l’économie agricole de l’Outre mer.
« Surrendettés », les producteurs de bananes contractent un LBO de 48,3 millions !
L’avance du Trésor avait été accordée fin 2007 en raison du contexte hyper concurrentiel du secteur, des « conditions météorologiques difficiles » des archipels (que le cyclone Dean avait balayé en août 2007) et du surendettement des cultivateurs. Par cet article, le Sénat transforme donc ce crédit en « perte au titre d’avances consenties », mettant en avant l’insolvabilité des débiteurs, la stagnation du marché et les conséquences des mouvements sociaux dans les Antilles.
Or, un détail semble avoir échappé au rapporteur Philippe Marini et aux membres de la commission des Finances : entre la date où le prêt a été consenti et le constat de la perte, l’UGPBAN, syndicat des producteurs de bananes de Martinique et de Guadeloupe, s’est offert la société Fruidor (spécialisée dans les mûrisseries de bananes) pour la bagatelle de 48,3 millions d’euros ! Une somme un peu trop conséquente pour eux : les producteurs guadeloupéens ont donc fourni 8 millions, les Martiniquais 22, le reste étant financé... par un emprunt ! Alors que la filière était débiteur de l’Etat à hauteur de 32,5 millions d’euros, elle s’est endettée pour acheter en LBO (leverage buy out : rachat d’une entreprise par emprunt massif).
Extrait du dossier de presse sur la prise de contrôle de Fruidor par Bananinvest.
Outre le fait que toutes ces informations sont disponibles sur le site de l’UGPBAN, le Sénat pouvait difficilement ignorer l’opération puisqu’elle ne pouvait se faire sans l’aval de l’Etat. Pour racheter Fruidor, le syndicat de la banane antillaise a créé deux structures : la société par action simplifiée Baninvest, au capital de 30 millions d’euros (la contribution des cultivateurs), et Banantilles, société en commandite par actions propriétaire de Baninvest. C’est par le biais de cette dernière société qu’a été contracté le prêt de 18,3 millions utilisé pour racheter Fruidor en LBO.
Etant donné que Baninvest et Fruidor étaient tous deux positionnés sur le même secteur (culture et commercialisation de bananes), Baninvest a donc dû en notifier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui veille à éviter les trop fortes concentrations. Déposé le 1er août 2008, le dossier a reçu le 4 septembre une autorisation par le ministère de l’Economie. Quelques mois après, l’Etat cédait ses 32,5 millions de créance aux cultivateurs de bananiers surendettés.
...
Source :
Subventions agricoles : après les maraîchers, la banane ?
Par Sylvain Lapoix
Marianne
Vendredi 07 Août 2009